TAULUKKO 1

Avainlukuja 2016–2020

2016 2017 2018 2019 2020
Henkilöstön lukumäärä 22 685 24 328 24 936 26 536 27 162
vakinaiset 17 817 19 027 19 399 20 409 20 774
määräaikaiset, joista 4 868 5 301 5 537 6 127 6 388
sijaisia 3 050 3 322 3 384 3 554 3 450
avoimen viran/ toimen hoitajia 1 780 1 929 2 106 2 486 2 834
lyhytaikaisia (1-12 pvä) 38 50 47 87 104
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin 22 685 24 328 24 936 26 536 27 162
hoitohenkilökunta 12 685 13 208 13 383 14 310 14 595
lääkärit 3 036 3 118 3 227 3 430 3 445
muu henkilökunta 5 770 6 739 6 984 7 415 7 636
erityistyöntekijät 1 194 1 263 1 342 1 381 1 486
Keski-ikä 43,7 43,8 43,9 43,8 43,5
naiset 44 44,1 44,2 44,1 43,8
miehet 42,2 42,3 42,5 42,4 42,2
vakinaiset 46 46,2 46,3 46,2 45,9
määräaikaiset 35,1 35,4 35,8 35,9 35,8
Sukupuolijakauma naisia / miehiä (%) 84,0/16,0 84,2/15,8 84,2/15,8 83,9 / 16,1 83,5/16,5
Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus 7,0 % 5,8 % 7,9 % 8,3 % 8,6 %
Koulutuspäiviä / henkilö 3,7 3,3 3,5 3,6 2,1
Sairauspoissaolo% 4,0 % 4,0 % 4,1 % 3,9 % 4,4 %
Palkat ja palkkiot toimintakuluista ilman sosiaalikuluja (%) 47,5 47,4 46,5 45,8 45,3
Vuokratyövoiman käyttö euroina (€) 18 834 300 20 683 246 22 867 230 31 002 753 38 281 585

 

TAULUKKO 2

Koko-/osa-aikaiset palvelussuhteet 1.12.2020 (sisältää osa-aikaiset poissaolot)

Henkilöä Osa-
aikaiset
Osa-aikaiset % Koko-aikaiset Koko-
aikaiset %
Työssä yht. henkilöä Työssä % Poissa yhteensä Poissa %
Hoitohenkilökunta yht 14 567 2 142 14,70 12 425 85,30 11 246 77,20 3 321 22,80
Lääkärit yht 3 402 705 20,72 2 697 79,28 2 837 83,39 565 16,61
Muu henkilökunta yht 7 449 586 7,87 6 863 92,13 6 425 86,25 1 024 13,75
Erityistyöntekijät yht 1 557 399 25,63 1 158 74,37 1 322 84,91 235 15,09
Yhteensä 26 975 3 832 14,21 23 143 85,79 21 830 80,93 5 145 19,07

 

TAULUKKO 3

Henkilöstön lukumäärä

TP 2019 TA 2020 TP 2020 TP2020 vs TA2020 poikkeama TP2020 vs TA2020 poikk.-% TP2020 vs TP2019 muutos TP2020 vs TP2019 muutos-%
HUS yhteensä 26 536 26 698 27 162 464 1,7 % 626 2,4 %
Hoitohenkilökunta 14 310 14 457 14 595 138 1,0 % 285 2,0 %
Lääkärit 3 430 3 532 3 445 −87 −2,5 % 15 0,4 %
Muu henkilökunta 7 415 7 307 7 636 329 4,5 % 221 3,0 %
Erityistyöntekijät 1 381 1 402 1 486 84 6,0 % 105 7,6 %
Sairaanhoitoalueet yhteensä 17 402 17 324 17 429 105 0,6 % 27 0,2 %
Hoitohenkilökunta 11 936 12 034 11 941 −93 −0,8 % 5 0,0 %
Lääkärit 2 957 2 953 2 961 8 0,3 % 4 0,1 %
Muu henkilökunta 1 542 1 394 1 545 151 10,8 % 3 0,2 %
Erityistyöntekijät 967 943 982 39 4,1 % 15 1,6 %
HYKS-sha 15 096 15 060 15 097 37 0,2 % 1 0,0 %
Hoitohenkilökunta 10 296 10 383 10 291 −92 −0,9 % −5 0,0 %
Lääkärit 2 614 2 598 2 586 −12 −0,4 % −28 −1,1 %
Muu henkilökunta 1 262 1 178 1 280 102 8,6 % 18 1,4 %
Erityistyöntekijät 924 901 940 39 4,3 % 16 1,7 %
Hyvinkään sha 1 179 1 153 1 169 16 1,4 % −10 −0,8 %
Hoitohenkilökunta 844 840 828 −12 −1,4 % −16 −1,9 %
Lääkärit 180 185 198 13 7,0 % 18 10,0 %
Muu henkilökunta 131 106 118 12 11,3 % −13 −9,9 %
Erityistyöntekijät 24 22 25 3 13,6 % 1 4,2 %
Lohjan sha 615 581 633 52 9,0 % 18 2,9 %
Hoitohenkilökunta 436 424 450 26 6,2 % 14 3,2 %
Lääkärit 95 94 97 3 3,2 % 2 2,1 %
Muu henkilökunta 73 52 78 26 50,0 % 5 6,8 %
Erityistyöntekijät 11 11 8 −3 −27,3 % −3 −27,3 %
Porvoon sha 512 530 530 0 0,0 % 18 3,5 %
Hoitohenkilökunta 360 387 372 −15 −3,9 % 12 3,3 %
Lääkärit 68 76 80 4 5,3 % 12 17,6 %
Muu henkilökunta 76 58 69 11 19,0 % −7 −9,2 %
Erityistyöntekijät 8 9 9 0 0,0 % 1 12,5 %
Muut tulosalueet yhteensä 9 134 9 374 9 733 359 3,8 % 599 6,6 %
Hoitohenkilökunta 2 374 2 423 2 654 231 9,5 % 280 11,8 %
Lääkärit 473 579 484 −95 −16,4 % 11 2,3 %
Muu henkilökunta 5 873 5 913 6 091 178 3,0 % 218 3,7 %
Erityistyöntekijät 414 459 504 45 9,8 % 90 21,7 %
HUS Tilakeskus 30 31 29 −2 −6,5 % −1 −3,3 %
Muu henkilökunta 30 31 29 −2 −6,5 % −1 −3,3 %
HUS Yhteiset tulosalue 235 340 333 −7 −2,1 % 98 41,7 %
Hoitohenkilökunta 12 13 17 4 30,8 % 5 41,7 %
Lääkärit 20 39 21 −18 −46,2 % 1 5,0 %
Muu henkilökunta 187 268 276 8 3,0 % 89 47,6 %
Erityistyöntekijät 16 20 19 −1 −5,0 % 3 18,8 %
Ulkoinen tarkastus 6 4 5 1 25,0 % −1 −16,7 %
Muu henkilökunta 6 4 5 1 25,0 % −1 −16,7 %
HUS Työterveys 73 92 68 −24 −26,4 % −5 −6,8 %
Hoitohenkilökunta 41 46 43 −3 −7,3 % 2 4,9 %
Lääkärit 13 28 8 −20 −71,4 % −5 −38,5 %
Muu henkilökunta 14 13 12 −1 −7,8 % −2 −14,3 %
Erityistyöntekijät 5 5 5 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Tietohallinto 392 447 452 5 1,1 % 60 15,3 %
Hoitohenkilökunta 5 0 5 5 0,0 % 0 0,0 %
Muu henkilökunta 387 447 446 −1 −0,2 % 59 15,2 %
Erityistyöntekijät 0 0 1 1 0,0 % 1 0,0 %
HUS Apteekki 336 376 410 34 9,0 % 74 22,0 %
Lääkärit 0 0 1 1 0,0 % 1 0,0 %
Muu henkilökunta 103 102 116 14 13,7 % 13 12,6 %
Erityistyöntekijät 233 274 293 19 6,9 % 60 25,8 %
HUS Logistiikka 449 517 509 −8 −1,5 % 60 13,4 %
Muu henkilökunta 449 517 509 −8 −1,5 % 60 13,4 %
HUS Asvia 4 330 4 148 4 237 89 2,1 % −93 −2,1 %
Hoitohenkilökunta 14 0 13 13 0,0 % −1 −7,1 %
Muu henkilökunta 4 316 4 148 4 224 76 1,8 % −92 −2,1 %
HUS Diagnostiikkakeskus 3 283 3 419 3 690 271 7,9 % 407 12,4 %
Hoitohenkilökunta 2 302 2 364 2 576 212 9,0 % 274 11,9 %
Lääkärit 440 512 454 −58 −11,3 % 14 3,2 %
Muu henkilökunta 381 383 474 91 23,8 % 93 24,4 %
Erityistyöntekijät 160 160 186 26 16,3 % 26 16,3 %

 

TAULUKKO 4

Henkilötyövuodet vuonna 2020 (31.12.)

TP 2019 TA 2020 TP 2020 TP2020 vs TA2020 poikkeama TP2020 vs TA2020 poikk.-% TP2020 vs TP2019 muutos TP2020 vs TP2019 muutos-%
HUS yhteensä 21 759,1 21 994,8 22 737,9 743,2 3,4 % 978,9 4,5 %
Hoitohenkilökunta 11 164,5 11 374,6 11 661,7 287,1 2,5 % 497,2 4,5 %
Lääkärit 2 973,0 3 017,4 3 089,9 72,5 2,4 % 116,8 3,9 %
Muu henkilökunta 6 548,9 6 497,6 6 849,6 352,0 5,4 % 300,7 4,6 %
Erityistyöntekijät 1 072,7 1 105,2 1 136,8 31,6 2,9 % 64,1 6,0 %
Sairaanhoitoalueet yhteensä 14 486,1 14 087,7 14 445,8 358,0 2,5 % −40,4 −0,3 %
Hoitohenkilökunta 9 415,4 9 469,9 9 640,5 170,5 1,8 % 225,1 2,4 %
Lääkärit 2 600,3 2 597,3 2 686,0 88,8 3,4 % 85,7 3,3 %
Muu henkilökunta 1 731,7 1 291,2 1 377,9 86,8 6,7 % −353,7 −20,4 %
Erityistyöntekijät 738,8 729,4 741,3 11,9 1,6 % 2,5 0,3 %
HYKS-sha 12 605,6 12 188,5 12 487,3 298,8 2,5 % −118,3 −0,9 %
Hoitohenkilökunta 8 129,4 8 156,7 8 305,1 148,4 1,8 % 175,7 2,2 %
Lääkärit 2 270,3 2 252,0 2 333,3 81,4 3,6 % 63,1 2,8 %
Muu henkilökunta 1 501,3 1 085,8 1 140,4 54,6 5,0 % −360,8 −24,0 %
Erityistyöntekijät 704,7 694,0 708,4 14,4 2,1 % 3,8 0,5 %
Hyvinkään sha 955,6 946,9 979,2 32,2 3,4 % 23,5 2,5 %
Hoitohenkilökunta 655,4 659,8 662,1 2,3 0,3 % 6,7 1,0 %
Lääkärit 170,2 170,0 193,2 23,2 13,7 % 23,0 13,5 %
Muu henkilökunta 110,9 96,7 104,7 7,9 8,2 % −6,2 −5,6 %
Erityistyöntekijät 19,1 20,3 19,1 −1,2 −6,0 % 0,1 0,3 %
Lohjan sha 516,6 513,9 541,9 28,0 5,5 % 25,4 4,9 %
Hoitohenkilökunta 356,1 353,7 377,7 24,0 6,8 % 21,7 6,1 %
Lääkärit 89,5 96,9 91,7 −5,3 −5,4 % 2,1 2,4 %
Muu henkilökunta 62,0 55,0 65,8 10,8 19,7 % 3,9 6,3 %
Erityistyöntekijät 9,0 8,3 6,7 −1,6 −19,3 % −2,3 −25,9 %
Porvoon sha 408,4 438,4 437,4 −1,0 −0,2 % 29,0 7,1 %
Hoitohenkilökunta 274,5 299,7 295,5 −4,2 −1,4 % 21,0 7,7 %
Lääkärit 70,3 78,4 67,8 −10,6 −13,5 % −2,5 −3,5 %
Muu henkilökunta 57,6 53,6 67,0 13,4 25,0 % 9,4 16,4 %
Erityistyöntekijät 6,0 6,7 7,1 0,4 5,8 % 1,1 17,6 %
Muut tulosalueet yhteensä 7 273,0 7 907,0 8 292,2 385,1 4,9 % 1 019,2 14,0 %
Hoitohenkilökunta 1 749,1 1 904,7 2 021,2 116,5 6,1 % 272,1 15,6 %
Lääkärit 372,7 420,1 403,8 −16,3 −3,9 % 31,1 8,3 %
Muu henkilökunta 4 817,2 5 206,5 5 471,7 30,4 0,6 % 654,5 13,6 %
Erityistyöntekijät 333,9 375,8 395,5 19,7 5,2 % 61,6 18,4 %
HUS Tilakeskus 24,7 26,8 24,6 −2,3 −8,5 % −0,1 −0,4 %
Muu henkilökunta 24,7 26,8 24,6 −2,3 −8,5 % −0,1 −0,4 %
HUS Yhteiset tulosalue 201,7 277,1 278,7 1,6 0,6 % 77,0 38,2 %
Hoitohenkilökunta 11,0 10,4 8,9 −1,5 −14,8 % −2,2 −19,5 %
Lääkärit 12,8 24,5 14,2 −10,3 −42,1 % 1,4 10,8 %
Muu henkilökunta 164,1 228,9 241,2 12,2 5,3 % 77,1 47,0 %
Erityistyöntekijät 13,9 13,3 14,5 1,2 9,3 % 0,7 4,9 %
Ulkoinen tarkastus 3,1 3,4 3,6 0,2 4,6 % 0,5 15,7 %
Muu henkilökunta 3,1 3,4 3,6 0,2 4,6 % 0,5 15,7 %
HUS Työterveys 56,7 72,2 58,1 −14,1 −19,5 % 1,4 2,5 %
Hoitohenkilökunta 32,1 36,8 36,2 −0,6 −1,5 % 4,1 12,8 %
Lääkärit 9,6 21,0 6,8 −14,2 −67,8 % −2,8 −29,4 %
Muu henkilökunta 11,5 10,4 11,3 0,9 8,8 % −0,2 −1,4 %
Erityistyöntekijät 3,5 4,0 3,8 −0,2 −5,2 % 0,3 8,9 %
HUS Tietohallinto 322,4 351,2 374,8 23,6 6,7 % 52,4 16,3 %
Hoitohenkilökunta 2,6 0,0 3,7 3,7 0,0 % 1,2 44,4 %
Lääkärit 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % −0,2 −100,0 %
Muu henkilökunta 319,6 351,2 370,6 19,4 5,5 % 51,1 16,0 %
Erityistyöntekijät 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 % 0,4 0,0 %
HUS Apteekki 281,0 315,3 326,6 10,6 8,3 % 44,9 27,4 %
Lääkärit 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 % 0,7 0,0 %
Muu henkilökunta 86,4 87,9 93,1 5,2 5,9 % 6,7 7,7 %
Erityistyöntekijät 194,6 227,4 232,9 5,4 2,4 % 38,3 19,7 %
HUS Logistiikka 422,0 455,5 450,5 −5,0 −1,1 % 28,6 6,8 %
Muu henkilökunta 422,0 455,5 450,5 −5,0 −1,1 % 28,6 6,8 %
HUS Asvia 3 469,4 3 703,5 3 894,9 191,4 5,2 % 425,5 12,3 %
Hoitohenkilökunta 7,8 0,0 10,8 10,8 0,0 % 3,0 37,8 %
Muu henkilökunta 3 461,5 3 703,5 3 884,1 180,6 4,9 % 422,6 12,2 %
HUS Diagnostiikkakeskus 2 492,0 2 701,9 2 880,4 178,5 6,6 % 388,3 15,6 %
Hoitohenkilökunta 1 695,5 1 857,5 1 961,6 104,1 5,6 % 266,1 15,7 %
Lääkärit 350,1 374,6 382,2 7,6 2,0 % 32,1 9,2 %
Muu henkilökunta 324,4 338,7 392,7 54,0 15,9 % 68,3 21,1 %
Erityistyöntekijät 122,0 131,1 143,9 12,8 9,7 % 21,9 17,9 %

 

TAULUKKO 5

Tytäryhtiöiden henkilöstömäärät

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
HUS-Kiinteistöt Oy 324 351 365
Uudenmaan Sairaalapesula Oy 232 223 233
HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 45 49
HYKS-instituutti Oy 91 93 90
Orton Oy 175 179 193
Yhteensä 867 895 881

 

TAULUKKO 6

Vuonna 2020 tapahtuneet henkilöstösiirrot

Siirtynyt toiminta Toiminto Henkilömäärä
Porvoon kotisairaalatoiminnan keskittäminen 1.4. Kotisairaala 15
Kymsoten logistiikka- ja hankintapalv. siirtym. 1.5. logistiikka ja hankintaplavelut 26

 

TAULUKKO 7

Eläkkeelle siirtyneet

Henkilöä (lkm) Keski-ikä (v.)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Vanhuuseläkkeet (sis. Varhennettu vanhuuseläke) 356 374 443 64,4 64,5 64,6
Täysi työkyvyttömyyseläke 13 23 18 58,2 60 59,7
Täysi kuntoutustuki 58 47 53 48,5 45,8 47,2
Osatyökyvyttömyyseläkkeet (sis. Osakuntoutustuki) 89 81 79 53,6 58,8 55,2
Yhteensä 516 525 593 60,6 61,0 61,7

 

TAULUKKO 8

Henkilöstömäärän kehitys 2014–2020

Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020
Yhteensä 22 364 22 425 22 685 24 328 24 936 26 536 27 162
Hoitohenkilökunta 12 519 12 568 12 685 13 208 13 383 14 310 14 595
Lääkärit 2 891 2 990 3 036 3 118 3 227 3 430 3 445
Muu henkilökunta 5 894 5 763 5 770 6 739 6 984 7 415 7 636
Erityistyöntekijät 1 060 1 104 1 194 1 263 1 342 1 381 1 486

 

TAULUKKO 9

Henkilöstömäärä 5 vuotta

Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä ilman siirtoja Henkilöstösiirrot (hlö lkm)
TP 2020 27 162 27 121 41
TP 2019 26 536 25 532 1 004
TP 2018 24 936 23 695 1 241
TP 2017 24 328 22 057 2 271
TP 2016 22 685 22 536 149

 

TAULUKKO 10

Henkilötyövuosien kehitys 2014–2020*

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020
HUS yhteensä 17611 18 016 18 411 19 538 20 390 21 522 22482
Hoitohenkilökunta 9593 9 855 9 960 10 332 10 598 11 159 11658
Lääkärit 2371 2 476 2 632 2 734 2 806 2 973 3090
Muu henkilökunta 5006 5 028 5 107 5 721 6 173 6 533 6829
Erityistyöntekijät 641 658 712 750 814 857 905
* Varsinaisen henkilöstön HTV

 

TAULUKKO 11

HUSin henkilöstömäärä 31.12.2020 palvelussuhteen tyypin mukaan

Vakinaiset Avoimen viran/
toimen hoitajat
Sijaiset ja
lyhytaikaiset
Henkilöstö
yhteensä
Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus
Hoitohenkilökunta 11 841 81,1 % 649 4,4 % 2105 14,4 % 14 595
Lääkärit 2 029 58,9 % 841 24,4 % 575 16,7 % 3 445
Muu henkilökunta 5 925 77,6 % 982 12,9 % 729 9,5 % 7 636
Erityistyöntekijät 979 65,9 % 362 24,4 % 145 9,8 % 1 486
Yhteensä 20 774 76,5 % 2 834 10,4 % 3 554 13,1 % 27 162

 

TAULUKKO 12

Henkilöstötunnuslukuja henkilöstöryhmittäin 2020

Henkilöstö Työsuhteen laatu
Htv Hlö lkm Osuus henkilöstöstä Työssäolevat Vakinaiset Määrä-aikaiset Henkilö-työtunnin hinta (€) Alle vuoden palveluksessa olleita Sairauspoissaolo päivää/hlö
Hoitohenkilökunta 11 657,9 14 595 53,7 % 11 246 11 841 2 754 25,3 1174 16,9
Lääkärit 3 089,8 3 445 12,7 % 2 837 2 029 1 416 51,1 215 5,9
Muu henkilökunta 6 829,3 7 636 28,1 % 6 424 5 925 1 711 21,1 1029 16,7
Erityistyöntekijät 904,8 1 486 5,5 % 1 322 979 507 28,9 324 6,1
Yhteensä 22 481,9 27 162 100,0 % 21 829 20 774 6 388 27,8 2742 14,8
Kehityskeskustelu Strategiset mittarit
Käyntiaste Koettu hyödyllisyys Työkykyisyys-indeksi Työnantajan suositteleminen % Esimies-indeksi Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus (%) Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus (ilman eläkkeitä jne.) (%)
Hoitohenkilökunta 54% 65% 3,93 58% 3,5 8,7 % 6,5 %
Lääkärit 58% 75% 4,10 50% 3,9 8,7 % 4,1 %
Muu henkilökunta 65% 72% 4,09 83% 3,8 8,2 % 5,0 %
Erityistyöntekijät 69% 76% 4,05 77% 3,9 8,9 % 6,3 %
Yhteensä 59% 69% 4,00 65% 3,7 8,6 % 5,8 %

 

TAULUKKO 13

Henkilöstötunnuslukuja tulosalueittain 2020

Henkilölkm
31.12.
Henkilö­työvuoden
keskihinta
1–12/2020
Työpanos,
HTV
(varsinainen
henkilöstö
HUS-
Total)
Henkilö­työ-
tunnin
hinta
(€)
Vakinaisia
%
Määrä­aikaisia
%
Vuokratyö-
voiman
käyttö (€)
Työssä­olo %,
kokonaistyöaika
(HUS-Total)
10 HYKS-SAIRAANHOITOALUE 15 097 66 970 12 290,6 29,9 74,6 % 25,4 % 23 868 592 73,90%
110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 2 070 65 762 1 743,2 29,3 79,8 % 20,2 % 457 399 73,90%
111 Lasten ja nuorten sairaudet 2 111 67 373 1 637,5 30,5 73,9 % 26,1 % 2 887 070 70,30%
112 Psykiatria 2 301 62 955 1 893,4 28,3 78,2 % 21,8 % 3 771 198 76,20%
113 Akuutti 1 098 76 463 958,7 30,8 74,7 % 25,3 % 8 649 603 74,50%
114 Pää- ja kaulakeskus 993 67 107 733,7 30,3 70,0 % 30,0 % 2 151 602 71,70%
115 Sisätaudit ja kuntoutus 1 050 57 968 868,8 26,7 71,3 % 28,7 % 1 414 678 73,80%
116 Sydän- ja keuhkokeskus 853 70 253 709,3 31,1 74,8 % 25,2 % 2 310 024 76,20%
117 Naistentaudit ja synnytykset 1 025 65 930 803,6 29,8 69,6 % 30,4 % 119 897 71,20%
118 Syöpäkeskus 572 66 015 451,9 29,9 71,7 % 28,3 % 447 427 74,90%
119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia 657 72 250 556,4 32,1 75,0 % 25,0 % 716 933 74,80%
120 Tulehduskeskus 455 66 815 334,7 30,8 75,0 % 25,0 % 116 935 74,60%
121 Vatsakeskus 1 061 70 854 894,6 32,2 68,9 % 31,1 % 457 310 76,50%
124 Neurokeskus 661 68 509 535,6 30,8 75,5 % 27,5 % 216 450 75,10%
125 Raaseporin sairaala 179 58 713 159,3 26,9 92,1 % 7,9 % 155 067 71,70%
128 Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 11 117 387 10 59 100,0 % 0,0 % 0 85,10%
30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 1 169 67 474 979 30,4 77,6 % 22,4 % 574 850 73,20%
40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 633 66 869 542 30 81,3 % 18,7 % 1 230 421 76,10%
60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE 530 65 561 437 29,2 78,7 % 21,3 % 1 538 364 73,40%
70 HUS TILAKESKUS TULOSALUE 29 86 947 25 37,2 100,0 % 0,0 % 0 84,80%
71 HUS YHTEISET TULOSALUE 333 89 598 267 37,9 82,4 % 17,6 % 0 83,00%
73 HUS TYÖTERVEYS TULOSALUE 68 65 911 58 30 94,2 % 5,8 % 1 878 874 75,40%
74 HUS TIETOHALLINTO TULOSALUE 452 69 469 374 31,4 88,7 % 11,3 % 0 82,80%
75 HUS APTEEKKI TULOSALUE 410 54 164 327 23,9 81,1 % 18,9 % 0 77,10%
76 HUS LOGISTIIKKA TULOSALUE 509 47 593 451 22,1 92,3 % 7,7 % 1 268 848 82,00%
77 HUS ASVIA TULOSALUE 4 237 40 343 3 895 19 81,0 % 19,0 % 3 098 005 79,60%
78 HUS DIAGNOSTIIKKAKESKUS 3 690 62 976 2 833 28,2 77,6 % 22,4 % 4 823 633 76,20%
Yhteensä
(sisältää Ulkoisen tarkastuksen)
27 162 61 670 22 482 27,8 77,2 % 22,8 % 38 281 585 75,60%
Perehdyttä-
misen
toteutuminen
Työnantajan
suositteleminen
%
Esimies-
indeksi
Vakinaisten
kokonais-
vaihtuvuus (%)
Vakinaisten
vaihtuvuus
(ilman
eläkkeitä
jne.) (%)
Sairaus-
poissaolo-
prosentti
Sairaus-
poissaolot,
pvä/hlö
(HUS-total)
Työkykyi-
syysindeksi
10 HYKS-SAIRAANHOITOALUE 3,64 56,0 % 3,61 9,1 % 6,8 % 3,89 % 14,1 3,99
110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 3,66 40,0 % 3,44 7,8 % 5,6 % 4,62 % 16,6 3,82
111 Lasten ja nuorten sairaudet 3,51 57,0 % 3,46 8,4 % 6,2 % 3,85 % 13,8 3,98
112 Psykiatria 3,63 70,0 % 3,88 11,1 % 8,8 % 3,63 % 12,8 4,08
113 Akuutti 3,75 59,0 % 3,69 10,6 % 9,0 % 3,50 % 13,6 4,04
114 Pää- ja kaulakeskus 3,71 66,0 % 3,81 10,6 % 7,5 % 3,93 % 13,2 4,09
115 Sisätaudit ja kuntoutus 3,65 69,0 % 3,59 8,0 % 4,7 % 3,93 % 14,7 4,07
116 Sydän- ja keuhkokeskus 3,7 49,0 % 3,49 8,2 % 5,7 % 4,30 % 15,9 3,93
117 Naistentaudit ja synnytykset 3,58 40,0 % 3,52 9,9 % 6,6 % 4,06 % 15,1 3,96
118 Syöpäkeskus 3,77 63,0 % 3,75 6,1 % 4,4 % 3,43 % 11,9 4,05
119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia 3,46 54,0 % 3,62 7,8 % 5,3 % 3,43 % 13 4,03
120 Tulehduskeskus 3,82 64,0 % 3,76 7,0 % 5,6 % 3,69 % 12,2 4,02
121 Vatsakeskus 3,53 53,0 % 3,45 10,0 % 7,1 % 3,48 % 12,7 3,91
124 Neurokeskus 3,85 53,0 % 3,52 6,3 % 5,7 % 3,32 % 12,3 3,9
125 Raaseporin sairaala 3,81 31,0 % 3,74 15,4 % 10,5 % 6,54 % 27,5 4,04
128 Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 3,86 86,0 % 4,1 18,2 % 9,1 % 0,45 % 1,4 4,24
30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 3,5 70,0 % 3,5 7,7 % 4,6 % 4,19 % 15,7 4
40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 3,71 73,0 % 3,58 5,6 % 3,8 % 3,81 % 14,2 4,08
60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE 3,24 52,0 % 3,29 10,2 % 5,6 % 4,78 % 17,5 3,81
70 HUS TILAKESKUS TULOSALUE 3,56 100,0 % 3,75 3,4 % 3,4 % 1,04 % 3 4,31
71 HUS YHTEISET TULOSALUE 3,62 90,0 % 3,94 5,6 % 2,9 % 1,89 % 6,3 4,25
73 HUS TYÖTERVEYS TULOSALUE 3,53 87,0 % 3,64 17,2 % 9,4 % 3,66 % 13 4,09
74 HUS TIETOHALLINTO TULOSALUE 3,72 85,0 % 3,94 5,0 % 3,0 % 2,11 % 6,6 4,22
75 HUS APTEEKKI TULOSALUE 3,67 81,0 % 3,97 4,8 % 3,9 % 3,27 % 10 3,99
76 HUS LOGISTIIKKA TULOSALUE 3,71 80,0 % 3,93 5,2 % 3,9 % 4,30 % 14,7 4,12
77 HUS ASVIA TULOSALUE 3,6 82,0 % 3,71 8,9 % 5,4 % 5,36 % 19,4 4,03
78 HUS DIAGNOSTIIKKAKESKUS 3,74 68,0 % 3,66 8,5 % 5,0 % 4,42 % 14,3 3,95
Yhteensä
(sisältää Ulkoisen tarkastuksen)
3,64 65,0 % 3,65 8,60% 5,80% 4,2 % 14,8 4

 

TAULUKKO 14

Maksetut palkat henkilöstöryhmittäin vuonna 2020*

Henkilömäärä 31.12.2020 Palkat Työaika-korvaukset Työaika korvausten %-osuus palkoista
Hoitohenkilökunta 14 595 553 418 727 89 673 446 16,2 %
Lääkärit 3 445 297 731 034 83 007 145 27,9 %
Muu henkilökunta 7 636 253 652 834 20 854 427 8,2 %
Erityistyöntekijät 1 486 61 303 868 778 639 1,3 %
Palkkiot 3 295 024
Jaksotetut ja aktivoidut palkat 15 809 762 357 146 2,3 %
Luottamushenkilöiden palkat 595 530
Yhteensä* 1 185 806 779 194 670 803 16,4 %
*Ei sisällä henkilöstökorvauksia

 

TAULUKKO 15

Palvelusaika HUSissa

Henkilömäärä Prosenttiosuus
Alle vuoden 2742 10,1 %
1-2 vuotta 4128 15,2 %
3-4 vuotta 2791 10,3 %
5-9 vuotta 4976 18,3 %
10-19 vuotta 6980 25,7 %
20 vuotta tai yli 5545 20,4 %
Yhteensä 27162 100,0 %

 

TAULUKKO 16

Täydennyskoulutusten määrä 2016–2020

Vuosi Pv/hlö/vuosi
2016 3,7
2017 3,3
2018 3,5
2019 3,6
2020 2,1

 

TAULUKKO 17

Sairauspoissaoloprosentti 2016–2020

Vuosi Sairauspoissaolo %
2016 4,0 %
2017 4,0 %
2018 4,0 %
2019 3,9 %
2020 4,2 %
Muutos 2019-2020 0,30%

 

TAULUKKO 18

Sairauspoissaolopäivät 2016–2020

Vuosi Sairauspoissaolopäivät yht. Sairauspoissaolopäivät/ hlö
2016 308 702 13,7
2017 325 269 13,4
2018 351 215 14,1
2019 350 250 13,6
2020 399 749 14,8

 

TAULUKKO 19

Sairauspoissaolot

HUS Verrokit
Sairauspoissaolokustannukset palkkasummasta 2020 0,38% 0,54%

 

TAULUKKO 20

Työkyvyttömyyseläkemaksun osuus 2016–2020

Vuosi Työkyvyttömyyseläkemaksujen osuus palkkasummasta Verrokki
2020 0,70% 1,00%
2019 0,64% 0,90%
2018 0,60% 0,85%
2017 0,51% 0,77%
2016 0,52% 0,81%

 

TAULUKKO 21

Yhteenveto vahingoista 2019–2020

Vahingot Selite 2019 2020
Korvatut Kaikki työ- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit ja epäilyt, joista maksettu korvauksia 1 056 964
