Tabell 1 Nyckeltal 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019
Antal anställda 22 425 22 685 24 328 24 936 26 536
Fast anställda 17 742 17 817 19 027 19 399 20 409
Visstidsanställda, av vilka 4 683 4 868 5 301 5 537 6 127
Vikarier 2 893 3 050 3 322 3 384 3 554
innehavare av ledig tjänst/uppgift 1 660 1 780 1 929 2 106 2 486
kortvariga (1–12 dagar) 130 38 50 47 87
Antal anställda per personalgrupp 22 425 22 685 24 328 24 936 26 536
vårdpersonal 12 568 12 685 13 208 13 383 14 310
Läkare 2 990 3 036 3 118 3 227 3 430
övrig personal 5 763 5 770 6 739 6 984 7 415
specialarbetare 1 104 1 194 1 263 1 342 1 381
Medelålder 43,7 43,7 43,8 43,9 43,8
Kvinnor 44 44 44,1 44,2 44,1
Män 42,1 42,2 42,3 42,5 42,4
fast anställda 45,9 46 46,2 46,3 46,2
visstidsanställda 35,3 35,1 35,4 35,8 35,9
Könsfördelning kvinnor / män (%) 84,3 / 15,7 84,0 / 16,0 84,2 / 15,8 84,2 / 15,8 83,9 / 16,1
Total personalomsättning, fast anställda 5,7 % 7,0 % 5,8 % 7,9 % 8,3 %
Utbildningsdagar / person 3,3 3,7 3,3 3,5 3,6
Sjukfrånvaroprocent 3,9 % 4,0 % 4,0 % 4,1 % 3,9 %
Löner och arvoden av verksamhetskostnaderna, exkl. lönebikostnader (%) 49,1 47,5 47,4 46,5 45,8
Anlitande av hyrd arbetskraft i euro (€) 12 920 000 18 834 300 20 683 246 22 867 230 31 002 753

Tabell 2 Hel-/deltidsanställningar 1.12.2019 (inkl. deltidsfrånvaro)

Person-
er
Deltids-
anställda
Deltids-
anställda %
Heltids-
anställda
Heltids-
anställda %
I arbete tot.
personer
I arbete
%
Frånvarande
tot.
Frånvarande
%
Vårdpersonal totalt 14 072 2 106 15,0 11 966 85,0 11 490 81,7 2 582 18,4
Läkare totalt 3 426 700 20,4 2 726 79,6 2 951 86,1 475 13,9
Övrig personal totalt 7 144 514 7,2 6 630 92,8 6 184 86,6 960 13,4
Specialarbetare totalt 1 405 376 26,8 1 029 73,2 1 236 88,0 169 12,0
Totalt 26 047 3 696 14,2 22 351 85,8 21 861 83,9 4 186 16,1

Tabell 3 Antal anställda

BS 2018 BU 2019 BS 2019 BS 2019 vs
BU2019
avvikelse
BS 2019 vs
BU2019
avvikelse-%
BS 2019 vs
BS 2018
förändring
BS 2019 vs
BS 2018
ändrings-%
HUS totalt 24 936 25 916 26 536 620 2,4 % 1 600 6,4 %
Vårdpersonal 13 383 14 092 14 310 218 1,5 % 927 6,9 %
Läkare 3 227 3 361 3 430 69 2,1 % 203 6,3 %
Övrig personal 6 984 7 204 7 415 211 2,9 % 431 6,2 %
Specialarbetare 1 342 1 259 1 381 122 9,7 % 39 2,9 %
Sjukvårdsområdena totalt 17 017 17 202 17 425 223 1,3 % 408 2,4 %
Vårdpersonal 11 239 11 958 11 937 -21 -0,2 % 698 6,2 %
Läkare 2 779 2 891 2 957 66 2,3 % 178 6,4 %
Övrig personal 2 053 1 462 1 564 102 7,0 % -489 -23,8 %
Specialarbetare 946 891 967 76 8,5 % 21 2,2 %
HUCS svo 14 814 14 970 15 119 149 1,0 % 305 2,1 %
Vårdpersonal 9 681 10 339 10 297 -42 -0,4 % 616 6,4 %
Läkare 2 447 2 547 2 614 67 2,6 % 167 6,8 %
Övrig personal 1 786 1 239 1 284 45 3,6 % -502 -28,1 %
Specialarbetare 900 845 924 79 9,3 % 24 2,7 %
Hyvinge svo 1 145 1 149 1 179 30 2,6 % 34 3,0 %
Vårdpersonal 813 841 844 3 0,4 % 31 3,8 %
Läkare 176 178 180 2 1,1 % 4 2,3 %
Övrig personal 130 106 131 25 23,6 % 1 0,8 %
Specialarbetare 26 24 24 0 0,0 % -2 -7,7 %
Lojo svo 577 574 615 41 7,1 % 38 6,6 %
Vårdpersonal 407 416 436 20 4,8 % 29 7,1 %
Läkare 91 88 95 7 8,0 % 4 4,4 %
Övrig personal 67 56 73 17 30,4 % 6 9,0 %
Specialarbetare 12 14 11 -3 -21,4 % -1 -8,3 %
Borgå svo 481 509 512 3 0,6 % 31 6,4 %
Vårdpersonal 338 362 360 -2 -0,6 % 22 6,5 %
Läkare 65 78 68 -10 -12,8 % 3 4,6 %
Övrig personal 70 61 76 15 24,6 % 6 8,6 %
Specialarbetare 8 8 8 0 0,0 % 0 0,0 %
Övriga resultatområden totalt 7 919 8 714 9 111 397 4,6 % 1 192 15,1 %
Vårdpersonal 2 144 2 134 2 373 239 11,2 % 229 10,7 %
Läkare 448 470 473 3 0,6 % 25 5,6 %
Övrig personal 4 931 5 742 5 851 109 1,9 % 920 18,7 %
Specialarbetare 396 368 414 46 12,5 % 18 4,5 %
HUS Lokalcentral 29 34 30 -4 -11,8 % 1 3,4 %
Övrig personal 29 34 30 4 -11,8 % 1 3,4 %
HUS Gemensamma resultatområde 231 223 212 -11 -4,9 % -19 -8,2 %
Vårdpersonal 11 14 11 -3 -21,4 % 0 0,0 %
Läkare 21 22 20 -2 -9,1 % -1 -4,8 %
Övrig personal 178 176 165 -11 -6,3 % -13 -7,3 %
Specialarbetare 21 11 16 5 45,5 % -5 -23,8 %
Extern revision 4 4 6 2 50,0 % 2 50,0 %
Övrig personal 4 4 6 2 50,0 % 2 50,0 %
HUS Företagshälsovård 77 88 73 -15 -17,0 % -4 -5,2 %
Vårdpersonal 43 44 41 -3 -6,8 % -2 -4,7 %
Läkare 15 26 13 -13 -50,0 % -2 -13,3 %
Övrig personal 13 13 14 1 7,7 % 1 7,7 %
Specialarbetare 6 5 5 0 0,0 % -1 -16,7 %
HUS IT-förvaltning 325 426 392 -34 -8,0 % 67 20,6 %
Vårdpersonal 0 0 5 5 0,0 % 5 0,0 %
Övrig personal 325 426 387 -39 -9,2 % 62 19,1 %
HUS Apotek 324 312 336 24 7,7 % 12 3,7 %
Övrig personal 97 93 103 10 10,8 % 6 6,2 %
Specialarbetare 227 219 233 14 6,4 % 6 2,6 %
HUS Logistik 411 463 449 -14 -3,0 % 38 9,2 %
Övrig personal 411 463 449 -14 -3,0 % 38 9,2 %
HUS Asvia 3 523 4 180 4 330 150 3,6 % 807 22,9 %
Vårdpersonal 8 0 14 14 0,0 % 6 75,0 %
Övrig personal 3 515 4 180 4 316 136 3,3 % 801 22,8 %
HUS Diagnostikcentrum 2 995 2 984 3 283 299 10,0 % 288 9,6 %
Vårdpersonal 2 082 2 076 2 302 226 10,9 % 220 10,6 %
Läkare 412 422 440 18 4,3 % 28 6,8 %
Övrig personal 359 353 381 28 7,9 % 22 6,1 %
Specialarbetare 142 133 160 27 20,3 % 18 12,7 %

Tabell 4 Årsverken år 2019 (31.12.)

BS 2018 BU 2019 BS 2019 BS 2019 vs
BU2019
avvikelse
BS 2019 vs
BU2019
avvikelse-%
BS 2019 vs
BS 2018
förändring
BS 2019 vs
BS 2018
ändrings-%
HUS totalt 20 390,4 21 052,5 21 522,3 469,8 2,2 % 1 131,9 5,6 %
Vårdpersonal 10 597,7 10 965,1 11 159,4 194,3 1,8 % 561,7 5,3 %
Läkare 2 805,5 2 889,1 2 973,0 83,9 2,9 % 167,5 6,0 %
Övrig personal 6 173,0 6 383,7 6 533,3 149,6 2,3 % 360,3 5,8 %
Specialarbetare 814,3 814,6 856,7 42,0 5,2 % 42,4 5,2 %
Sjukvårdsområdena totalt 13 768,5 14 109,8 14 314,3 204,5 1,4 % 545,8 4,0 %
Vårdpersonal 8 891,3 9 285,4 9 411,5 126,1 1,4 % 520,2 5,9 %
Läkare 2 443,3 2 518,6 2 600,3 81,7 3,2 % 157,0 6,4 %
Övrig personal 1 885,9 1 760,5 1 740,3 -20,2 -1,1 % -145,6 -7,7 %
Specialarbetare 548,0 545,3 562,2 16,9 3,1 % 14,2 2,6 %
HUCS svo 11 916,7 12 267,3 12 434,1 166,8 1,4 % 517,5 4,3 %
Vårdpersonal 7 626,7 8 024,6 8 125,5 101,0 1,3 % 498,9 6,5 %
Läkare 2 122,6 2 190,6 2 270,3 79,6 3,6 % 147,7 7,0 %
Övrig personal 1 654,1 1 543,4 1 509,9 -33,5 -2,2 % -144,2 -8,7 %
Specialarbetare 513,3 508,7 528,5 19,8 3,9 % 15,2 3,0 %
Hyvinge svo 937,2 935,3 955,3 20,0 2,1 % 18,0 1,9 %
Vårdpersonal 645,3 644,1 655,4 11,3 1,8 % 10,1 1,6 %
Läkare 164,9 164,6 170,2 5,6 3,4 % 5,3 3,2 %
Övrig personal 108,1 105,7 110,9 5,2 4,9 % 2,8 2,6 %
Specialarbetare 18,9 20,9 18,7 -2,2 -10,6 % -0,2 -1,1 %
Lojo svo 505,8 489,7 516,6 26,8 5,5 % 10,8 2,1 %
Vårdpersonal 349,1 340,0 356,1 16,0 4,7 % 7,0 2,0 %
Läkare 85,9 85,2 89,5 4,3 5,1 % 3,6 4,2 %
Övrig personal 61,4 55,5 62,0 6,4 11,6 % 0,5 0,9 %
Specialarbetare 9,3 9,0 9,0 0,0 0,4 % -0,3 -3,1 %
Borgå svo 408,9 417,5 408,4 -9,1 -2,2 % -0,5 -0,1 %
Vårdpersonal 270,3 276,7 274,5 -2,2 -0,8 % 4,2 1,6 %
Läkare 69,9 78,2 70,3 -7,9 -10,1 % 0,4 0,6 %
Övrig personal 62,3 55,9 57,6 1,7 3,0 % -4,7 -7,6 %
Specialarbetare 6,5 6,7 6,0 -0,7 -10,0 % -0,5 -7,2 %
Övriga resultatområden totalt 6 621,9 6 942,7 7 208,0 265,3 3,8 % 586,1 8,9 %
Vårdpersonal 1 706,4 1 679,7 1 747,8 68,1 4,1 % 41,4 2,4 %
Läkare 362,2 370,5 372,7 2,2 0,6 % 10,5 2,9 %
Övrig personal 4 287,1 4 623,2 4 793,0 -21,2 -0,5 % 505,9 11,8 %
Specialarbetare 266,2 269,3 294,4 25,1 9,3 % 28,2 10,6 %
HUS Lokalcentral 24,3 28,9 24,7 -4,2 -14,6 % 0,4 1,6 %
Övrig personal 24,3 28,9 24,7 -4,2 -14,6 % 0,4 1,6 %
HUS Gemensamma resultatområde 171,3 183,2 172,2 -11,1 -6,0 % 0,8 0,5 %
Vårdpersonal 10,9 11,5 9,7 -1,8 -15,3 % -1,2 -10,6 %
Läkare 13,1 14,1 12,8 -1,3 -9,2 % -0,3 -1,9 %
Övrig personal 143,4 154,1 144,2 -9,9 -6,4 % 0,8 0,6 %
Specialarbetare 4,0 3,5 5,4 1,9 53,4 % 1,4 35,6 %
Extern revision 3,5 3,6 3,1 -0,5 -13,3 % -0,3 -9,6 %
Övrig personal 3,5 3,6 3,1 -0,5 -13,3 % -0,3 -9,6 %
HUS Företagshälsovård 55,8 70,4 56,7 -13,7 -19,5 % 0,9 1,6 %
Vårdpersonal 30,2 35,2 32,1 -3,1 -8,7 % 1,9 6,3 %
Läkare 10,8 20,8 9,6 -11,2 -53,9 % -1,2 -11,2 %
Övrig personal 11,1 10,4 11,5 1,1 10,3 % 0,3 3,1 %
Specialarbetare 3,7 4,0 3,5 -0,5 -13,0 % -0,2 -4,7 %
HUS IT-förvaltning 273,8 327,3 322,4 -4,9 -1,5 % 48,6 17,7 %
Vårdpersonal 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 % 2,6 0,0 %
Läkare 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 % 0,2 0,0 %
Övrig personal 273,8 327,3 319,6 -7,7 -2,4 % 45,8 16,7 %
HUS Apotek 253,3 249,9 281,0 31,1 22,5 % 27,7 19,4 %
Övrig personal 81,3 80,0 86,4 6,4 8,0 % 5,1 6,3 %
Specialarbetare 172,0 169,9 194,6 24,7 14,5 % 22,6 13,1 %
HUS Logistik 354,6 400,4 422,0 21,6 5,4 % 67,4 19,0 %
Övrig personal 354,6 400,4 422,0 21,6 5,4 % 67,4 19,0 %
HUS Asvia 3 079,3 3 308,7 3 469,4 160,7 4,9 % 390,1 12,7 %
Vårdpersonal 4,9 0,0 7,8 7,8 0,0 % 2,9 59,8 %
Övrig personal 3 074,4 3 308,7 3 461,5 152,9 4,6 % 387,1 12,6 %
HUS Diagnostikcentrum 2 406,0 2 370,3 2 456,7 86,3 3,6 % 50,6 2,1 %
Vårdpersonal 1 660,4 1 633,0 1 695,5 62,5 3,8 % 35,1 2,1 %
Läkare 338,3 335,6 350,1 14,5 4,3 % 11,8 3,5 %
Övrig personal 320,7 309,8 320,0 10,2 3,3 % -0,7 -0,2 %
Specialarbetare 86,6 91,9 91,0 -0,9 -1,0 % 4,4 5,1 %

Tabell 5 Antal anställda i dotterbolagen

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
HUS-Fastigheter Ab 315 324 351
Uudenmaan Sairaalapesula Oy 246 232 223
HUCS Kliniska Tjänster Ab 12 45 49
HUCS-Institutet Ab 84 91 93
Orton Oy 175 179
Totalt 657 867 895

Tabell 6 Personalförflyttningar 2019

Flyttad verksamhet Funktion Antal anställda
Helsingfors stad Jourintegrationen 640
Helsingfors stad Instrumentvårdsfunktioner 46
Helsingfors stad Avdelningssekreterarfunktioner 34
Diakonissanstalten i Helsingfors Tjänster inom den specialiserade sjukvården för psykiatri för barn och unga 5
Narkos tandvård Tandvård 45
Nurmijärvi kommun Bilddiagnostik 4
Eksote Diagnostiktjänster 230

Tabell 7 Pensionerade

Personer (antal) Medelålder (år)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Ålderspension (inkl. förtida ålderspension) 421 356 374 64,1 64,4 64,5
Full invalidpension 20 13 23 56,5 58,2 60
Fullt rehabiliteringsstöd 44 58 47 45,0 48,5 45,8
Delinvalidpensioner (inkl. partiellt rehabiliteringsstöd) 81 89 81 54,6 53,6 58,8
Totalt 566 516 525 61,0 60,6 61,0

Tabell 8 Antal anställda, utveckling 2013–2019

Antal anställda BS2013 BS2014 BS2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BS 2019
Totalt 21 751 22 364 22 425 22 685 24 328 24 936 26 536
Vårdpersonal 12 189 12 519 12 568 12 685 13 208 13 383 14 310
Läkare 2 860 2 891 2 990 3 036 3 118 3 227 3 430
Övrig personal 5 690 5 894 5 763 5 770 6 739 6 984 7 415
Specialarbetare 1 012 1 060 1 104 1 194 1 263 1 342 1 381

Tabell 9 Antal anställda 5 år

Personalmängd Antal anställda utan förflyttningar Personalförflyttningar (personal, antal)
BS 2015 22 425 22 425
BS 2016 22 685 22 536 149
BS 2017 24 328 23 149 1 179
BS 2018 24 936 23 520 1 416
BS 2019 26 536 25 532 1 004

Tabell 10 De viktigaste personalinvesteringarna 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019 2019 vs. 2018
ändrings-%
Lönekostnader 914 900 190 907 428 264 955 292 413 1 016 847 261 1 103 523 387 8,5 %
Lönebikostnader 217 321 825 226 140 970 218 298 300 216 979 400 230 317 344 6,1 %
Utbildning 8 446 251 7 232 853 7 190 527 7 844 343 7 760 043 -1,1 %
Företagshälsovård 6 746 359 7 664 926 8 021 091 8 037 762 8 603 342 7,0 %
Övrigt (rekreation, bespisning,
arbetsresebiljetter)
5 820 112 5 656 347 6 273 904 6 303 351 6 475 557 2,7 %
Totalt 1 153 234 737 1 154 123 360 1 195 076 235 1 256 012 117 1 356 679 674 8,0 %

Tabell 11 Årsverken, utveckling 2013–2019

BS 2013 BS 2014 BS 2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BS 2019
Vårdpersonal 9 517 9 593 9 855 9 960 10 332 10 598 11 159
Läkare 2 342 2 371 2 476 2 632 2 734 2 806 2 973
Övrig personal 4 973 5 006 5 028 5 107 5 721 6 173 6 533
Specialarbetare 636 641 658 712 750 814 857

Tabell 12 Antal anställda inom HUS 31.12.2019 enligt typ av anställningsförhållande

Fast anställda Innehavare av öppen tjänst/
uppgift
Vikarier och
korttidsanställda
Personal
totalt
Personer %-andel Personer %-andel Personer %-andel
Vårdpersonal 11 706 81,8 % 450 3,1 % 2 154 15,1 % 14 310
Läkare 2 041 59,5 % 776 22,6 % 613 17,9 % 3 430
Övrig personal 5 737 77,4 % 975 13,1 % 703 9,5 % 7 415
Specialarbetare 925 67,0 % 285 20,6 % 171 12,4 % 1 381
Totalt 20 409 76,9 % 2 486 9,4 % 3 641 13,7 % 26 536

Tabell 13 Nyckeltal för personalen per personalgrupp 2019

Personal Typ av anställning Utvecklingssamtal Strategiska indikatorer
Årsverken Antal personal Andel
av personalen
Arbetande Fast anställda Visstids-
anställda
Pris
per arbets-
timme (€)
Personer
som varit anställda
mindre än ett år
Sjukfrånvaro,
dagar/
person
Relativ drifttid Upplevd
nytta
Index
för arbetsförmåga
Arbetsgivaren
rekommenderas %
Chefs-
index
Total personal-
omsättning,
fast anställda (%)
Personalomsättning,
fast anställda (utan
pensioner osv.) (%)
Vårdpersonal 11 159 14 310 53,9 % 11 490 11 706 2 604 24,9 7,8 % 14,8 60 % 67 % 3,97 65 % 3,6 7,6 % 5,8 %
Läkare 2 973 3 430 12,9 % 2 951 2 041 1 389 50,7 8,0 % 4,9 53 % 73 % 4,11 59 % 3,8 7,5 % 3,3 %
Övrig personal 6 533 7 415 27,9 % 6 184 5 737 1 678 20,6 14,8 % 16,5 66 % 73 % 4,12 83 % 3,9 10,1 % 6,5 %
Specialarbetare 857 1 381 5,2 % 1 236 925 456 28,7 15,4 % 7,0 69 % 73 % 4,04 76 % 3,8 10,1 % 7,3 %
Totalt 21 522 26 536 100,0 % 21 861 20 409 6 127 27,4 10,2 % 13,6 61 % 70 % 4,03 70 % 3,7 8,3 % 5,5 %

Tabell 14 Nyckeltal för personalen per resultatområde 2019

Personal 31.12 Priset per årsverke (HUS-Total) utf. 1-12/2019 Arbetsinsats, årsv. (HUS-Total) Pris per arbetstimme (€) Fast anställda % Visstidsanställda % Anlitande
av hyrd
arbetskraft (€)
Närvaro-%, total arbetstid (HUS-Total) Förverkligande av introduktionen Arbetsgivaren rekommenderas % Chefsindex Total omsättning av fast personal Omsättning av fast personal (utan pensioner osv.) (%) Sjukfrånvaroprocent Sjukfrånvaro, dgr/pers. (HUS-Total) Index för arbetsförmåga
10 HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE 15 119 65 557 12 434 29,30 74,8 % 25,2 % 19 446 364 72,9 % 3,59 64,9 % 3,61 9,1 % 6,1 % 3,5 12,9 4,02
110 Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling 2 049 63 167 1 721 28,77 79,1 % 20,9 % 524 538 72,6 % 3,68 57,2 % 3,55 8,0 % 5,0 % 4,2 15,0 3,92
111 Sjukvård för barn och unga 2 092 65 879 1 675 29,43 76,1 % 23,9 % 3 945 614 70,2 % 3,46 61,8 % 3,47 7,5 % 5,8 % 3,2 11,8 4,00
112 Psykiatri 2 323 62 553 1 920 27,60 76,5 % 23,5 % 2 964 855 74,6 % 3,57 72,8 % 3,80 9,3 % 6,6 % 3,5 12,6 4,11
113 Akuten 1 113 76 486 911 30,44 75,8 % 24,2 % 5 735 383 73,3 % 3,66 71,0 % 3,57 9,1 % 6,9 % 3,4 12,9 4,11
114 Huvud- och halscentrum 981 66 007 775 29,31 71,8 % 28,2 % 144 076 70,9 % 3,65 75,0 % 3,75 8,6 % 5,1 % 3,5 11,9 4,11
115 Internmedicin och rehabilitering 1 055 55 456 862 26,38 71,2 % 28,8 % 1 399 263 73,5 % 3,51 72,7 % 3,69 9,2 % 6,1 % 3,9 14,1 4,08
116 Hjärt- och lungcentrum 834 68 343 707 30,73 75,3 % 24,7 % 2 378 080 74,1 % 3,76 74,5 % 3,68 6,4 % 4,5 % 3,5 13,2 4,02
117 Kvinnosjukdomar och förlossningar 1 026 65 069 816 29,27 69,9 % 30,1 % 158 816 69,8 % 3,41 42,1 % 3,30 8,3 % 4,9 % 4,3 16,2 3,81
118 Cancercentrum 554 64 460 459 29,05 72,7 % 27,3 % 276 199 73,9% 3,67 72,1 % 3,78 6,9 % 4,9 % 2,7 9,3 4,13
119 Muskuloskeletal och plastikkirurgi 652 72 169 573 32,00 76,5 % 23,5 % 711 859 73,9% 3,43 55,7 % 3,55 9,1 % 6,2 % 3,5 13,8 4,04
120 Inflammationscentrum 443 62 870 359 28,79 74,6 % 25,4 % 120 561 73,5 % 3,79 73,3 % 3,60 8,1 % 6,0 % 3,1 11,5 4,13
121 Gastrocentrum 1 043 71 205 885 32,03 70,2 % 29,8 % 369 102 75,0 % 3,48 56,4 % 3,53 7,5 % 4,7 % 2,8 10,3 3,92
124 Neurocentrum 681 64 963 539 30,08 71,3 % 28,7 % 514 362 73,8 % 3,75 63,9 % 3,55 7,2 % 5,3 % 3,1 11,5 3,98
125 Raseborgs sjukhus 232 56 143 192 25,18 82,5 % 17,5 % 203 654 74,2 % 3,96 66,4 % 3,81 9,5 % 6,3 % 4,1 14,7 4,08
128 Administration för HUCS sjukvårdsområde 41 86 602 40 40,55 97,6 % 2,4 % 0 76,6 % 4,04 85,2 % 4,29 15,0 % 10,0 % 1,6 6,2 4,40
30 HYVINGE SJUKVÅRDSOMRÅDE 1 179 66 877 955 29,34 76,5 % 23,5 % 1 408 492 73,7 % 3,64 79,9 % 3,57 7,4 % 5,3 % 3,9 14,1 4,07
40 LOJO SJUKVÅRDSOMRÅDE 615 67 206 517 29,61 79,7 % 20,3 % 826 351 74,7 % 3,68 80,5 % 3,78 4,7 % 3,1 % 3,7 13,4 4,12
60 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 512 65 339 408 29,58 76,5 % 23,5 % 698 998 73,5 % 3,23 53,9 % 3,48 11,4 % 7,5 % 4,1 14,6 3,89
70 RESULTATOMRÅDET HUS LOKALCENTRAL 30 81 242 25 38,51 93,3 % 6,7 % 2 897 80,8 % 3,44 88,5 % 3,56 3,6 % 0,0 % 1,3 3,5 4,32
71 RESULTATOMRÅDET SAMFÖRVALTNING 218 94 153 172 38,54 76,4 % 23,6 % 0 79,8 % 3,59 87,5 % 3,96 9,7 % 6,7 % 2,6 8,9 4,30
73 RESULTATOMRÅDET HUS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 73 72 124 57 31,75 97,2 % 2,8 % 1 406 011 72,8 % 3,78 85,3 % 3,76 17,1 % 14,3 % 4,5 15,5 4,16
74 RESULTATOMRÅDET HUS IT-FÖRVALTNING 392 74 435 322 30,98 86,3 % 13,7 % 0 80,4 % 3,72 87,5 % 3,89 6,8 % 5,3 % 2,6 8,0 4,24
75 AFFÄRSVERKET HUS APOTEK 336 57 448 281 23,64 88,7 % 11,3 % 0 74,5 % 3,60 78,6 % 3,86 8,1 % 7,1 % 3,5 11,6 4,02
76 AFFÄRSVERKET HUS LOGISTIK 449 46 348 422 21,02 92,5 % 7,5 % 255 836 82,0 % 3,69 82,5 % 3,98 12,0 % 10,0 % 4,0 13,5 4,16
77 HUS STÖDTJÄNSTER 4 330 40 001 3 469 18,62 79,6 % 20,4 % 2 526 480 78,9 % 3,67 83,5 % 3,86 9,2 % 5,9 % 5,1 16,3 4,05
78 HUS DIAGNOSTIKCENTRUM 3 283 63 746 2 457 28,19 83,5 % 16,5 % 4 431 324 75,2 % 3,74 66,8 % 3,65 7,7 % 4,9 % 4,1 14,0 3,94
Totalt
(inkl. Extern revision)
26 536 61 300 21 522 27,40 77,6 % 22,4 % 31 002 753 74,5 % 3,62 70,0 % 3,67 8,3 % 5,5 % 3,9 13,6 4,03

Tabell 15 Utbetalade löner per personalgrupp 2019

Antal anställda
31.12.2019
Löner Arbetstidsersättningar Arbetstidsersättningarnas
%-andel av lönerna
Vårdpersonal 14 310 521 201 880 81 459 975 15,6 %
Läkare 3 430 285 667 537 79 412 400 27,8 %
Övrig personal 7 415 238 023 998 17 467 167 7,3 %
Specialarbetare 1 381 57 238 658 654 158 1,1 %
Arvoden 4 751 802
Periodiserade och aktiverade löner 11 989 273 1 738 583 14,5 %
Förtroendepersonernas arvoden 526 759
Totalt* 26 536 1 119 399 906 180 732 282 16,1 %

*exklusive personalersättningar

Tabell 16 Tjänstgöringstid på HUS

Antal anställda Procentandel
Mindre än ett år 2696 10 %
1–2 år 3769 14 %
3–4 år 2476 9%
5–9 år 5005 19 %
10–19 år 7137 27 %
20 år eller längre 5453 21 %
Totalt 26 536 100 %

Tabell 17 Fortbildning 2015–2019

År Dagar/pers./år
2015 3,3
2016 3,7
2017 3,3
2018 3,5
2019 3,6

Tabell 18 Sjukfrånvaroprocent 2015–2019

År Sjukfrånvaroprocent
2015 3,9 %
2016 4,0 %
2017 4,0 %
2018 4,0 %
2019 3,9 %
Förändring 2018–2019 -0,1 %

Tabell 19 Sjukfrånvarodagar 2015–2019

År Sjukfrånvarodagar tot. Sjukfrånvarodagar/pers.
2015 298 539 13,4
2016 308 702 13,7
2017 325 269 13,4
2018 351 215 14,1
2019 350 250 13,6

Tabell 20 Andelen invalidpensionspremier 2015 –2019

År Invalidpensionspremiernas andel av lönebeloppet Jämförelseobjekt
2019 0,64 % 0,90 %
2018 0,60 % 0,85 %
2017 0,51 % 0,77 %
2016 0,52 % 0,81 %
2015 0,45 % 0,69 %

Tabell 21 Sammandrag över olycksfall

Olycksfall Förklaring 2018 2019
Ersatta Alla olycksfall i arbetet eller under arbetsresor samt yrkessjukdomar och misstänkta sådana, där man betalat ut ersättning 1055 943
Övriga anmälda Olyckor som inte föranlett ersättningar eller för vilka ersättning inte har sökts samt s.k. farliga situationer 1955 2026
Alla anmälda Ersatta och anmälda, sammanlagt 3010 2969

Tabell 22 Yrkessjukdomar och olycksfall 2015–2019

År 2015 2016 2017 2018 2019
Arbetsolycksfall 567 570 531 544 456
Olyckor under arbetsresor 373 474 465 511 490
Yrkessjukdomar 0 2 3 0 3
Misstanke om yrkessjukdom 6 7 6 6 4
Totalt 946 1 053 1 005 1 061 953