Verksamhetsvolymen för vår tjänsteproduktion överskred budgeten med 5,4 procent och ökade med 1,8 procent jämfört med året innan.
Ökningen förklaras av ökningen i elektroniska tjänster med nästan 700 procent jämfört med 2019. Volymförändringen viktad med samkommunens betalningsandel exklusive elektroniska tjänster underskred budgeten med 5,7 procent och sjönk från året innan med 7,3 procent.
| Sjukvårdens tjänsteproduktion | BS 2019 | BU 2020 | BS 2020 | Diff.-% BS 2020 / BU 2020 | Ändrings% BS 2020 / BS 2019 | 
| Tjänsteproduktion | |||||
| – Volymförändring viktad enligt faktureringsandel | 5,4 % | 1,8 % | |||
| – Antal vårddagar inom psykiatrin 1) | 160 184 | 158 758 | -0,9 % | ||
| – NordDRG-produkter, st. | 774 719 | 758 211 | 710 708 | -6,3 % | -8,3 % | 
| DRG-grupper | 166 371 | 162 950 | 153 020 | -6,1 % | -8,0 % | 
| DRG-O-grupper | 167 766 | 163 383 | 158 385 | -3,1 % | -5,6 % | 
| Endoskopi | 32 731 | 31 094 | 28 777 | -7,5 % | -12,1 % | 
| Mindre ingrepp | 109 316 | 109 719 | 86 648 | -21,0 % | -20,7 % | 
| 900-gruppen | 297 541 | 290 245 | 282 547 | -2,7 % | -5,0 % | 
| Kostnadsbaserad period | 994 | 819 | 1 331 | 62,5 % | 33,9 % | 
| – Besöksprodukter, st., somatik | 1 484 126 | 1 384 602 | -6,7 % | ||
| – Besöksprodukter, st., psykiatri | 534 398 | 532 133 | -0,4 % | ||
| – Hc-akutmottagningsbesök, st. | 261 302 | 259 697 | 206 425 | -20,5 % | -21,0 % | 
| – Fakturerbara fördröjningsdagar, st. | 1 331 | 990 | -25,6 % | ||
| – Besöksbetalningar, st. | 2 935 555 | 2 818 138 | -4,0 % | ||
| Akutmottagningsbesök (inkl. DRG-fakturerade) | 298 887 | 261 649 | -12,5 % | ||
| Antal förstabesök | 264 060 | 212 257 | -19,6 % | ||
| – Antal vårddagsmellanprestationer | 861 168 | 762 399 | -11,5 % | ||
| – Antal operationer | 91 971 | 78 532 | -14,6 % | ||
| Antal dagkirurgiska | 36 988 | 29 285 | -20,8 % | ||
| – Antal förlossningar 31.12.2020 | 15 549 | 15 753 | 1,3 % | ||
| 1) Exklusive boendeservicedagar |